| Marka Adı: | HXCOWO |
| Model Numarası: | HX-SW5 |
| Adedi: | 50 |
| Fiber Çekirdek Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| İzin Verilen Çekme Kuvveti (N) | İzin Verilen Basınç (N/100mm) |
|---|---|
| Uzun Vade: 1000 Kısa Vade: 3000 |
Uzun Vade: 1000 Kısa Vade: 3000 |
| Marka Adı: | HXCOWO |
| Model Numarası: | HX-SW5 |
| Adedi: | 50 |
| Fiber Çekirdek Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| İzin Verilen Çekme Kuvveti (N) | İzin Verilen Basınç (N/100mm) |
|---|---|
| Uzun Vade: 1000 Kısa Vade: 3000 |
Uzun Vade: 1000 Kısa Vade: 3000 |