| Marka Adı: | HX |
| Model Numarası: | HX-GL2 |
| Adedi: | 1 |
| Parametreler | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
|---|---|---|---|---|
| Sıvılandırma (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | ||
| Bant genişliği (A seviyesi) | ≥ 500 MHz*km | ≥200 MHz*km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | ||
| Sayısal diyafram | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Optik fiber kablosunun kesim dalga boyu | ≤1260nm | ≤1450nm | ||
| Fiber optik kablo | Elyaf sayısı | Kabuk sayısı | Doldurma halatlarının sayısı | Fiber optik kablo çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8~12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-1418 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20~24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-3848 | 38~48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50~60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62~72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86 ̇96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.2 |
| Fiber optik kablo ağırlığı (kg/km) | İzin verilen uzun vadeli/kısa vadeli çekim gücü (N) | Yasal düz basınç uzun süreli/kısa süreli (N/100mm) | Kavma yarıçapı statik/dinamik (mm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 97 | 1000/3000 |
Sıcaklık aralığı: -40°C - +70°C (Yukarıdaki parametreler sadece referans içindir)
Evet. 20 yıldan fazla bir geçmişi olan gerçek bir üreticiyiz, bizi ziyaret etmeye hoş geldiniz!
Müşterilerimizin yeni projelerini destekliyoruz.
Evet, ücretsiz numune sağlıyoruz ve sadece ekspres nakliye için ödeme yapmanız gerekiyor.
Evet, gereksinimlerinize göre özelleştirebiliriz (logo, paket, baskı ve benzeri).
Normal teslimat tarihimiz 15-20 gün sürer.
Fabrikamızın 18 yıllık bir tarihi var. Ürünler 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Aynı fiyata, kalitemiz daha iyidir; aynı kalitede, fiyatımız daha uyguntur.
L/C, T/T, Western Union ve Paypal kabul edilebilir.
Okyanus taşımacılığı, hava taşımacılığı, ekspres, vb.
| Marka Adı: | HX |
| Model Numarası: | HX-GL2 |
| Adedi: | 1 |
| Parametreler | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
|---|---|---|---|---|
| Sıvılandırma (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | ||
| Bant genişliği (A seviyesi) | ≥ 500 MHz*km | ≥200 MHz*km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz*km | ≥600 MHz*km | ||
| Sayısal diyafram | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Optik fiber kablosunun kesim dalga boyu | ≤1260nm | ≤1450nm | ||
| Fiber optik kablo | Elyaf sayısı | Kabuk sayısı | Doldurma halatlarının sayısı | Fiber optik kablo çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8~12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-1418 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20~24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-3848 | 38~48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50~60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62~72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86 ̇96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.2 |
| Fiber optik kablo ağırlığı (kg/km) | İzin verilen uzun vadeli/kısa vadeli çekim gücü (N) | Yasal düz basınç uzun süreli/kısa süreli (N/100mm) | Kavma yarıçapı statik/dinamik (mm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 97 | 1000/3000 |
Sıcaklık aralığı: -40°C - +70°C (Yukarıdaki parametreler sadece referans içindir)
Evet. 20 yıldan fazla bir geçmişi olan gerçek bir üreticiyiz, bizi ziyaret etmeye hoş geldiniz!
Müşterilerimizin yeni projelerini destekliyoruz.
Evet, ücretsiz numune sağlıyoruz ve sadece ekspres nakliye için ödeme yapmanız gerekiyor.
Evet, gereksinimlerinize göre özelleştirebiliriz (logo, paket, baskı ve benzeri).
Normal teslimat tarihimiz 15-20 gün sürer.
Fabrikamızın 18 yıllık bir tarihi var. Ürünler 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Aynı fiyata, kalitemiz daha iyidir; aynı kalitede, fiyatımız daha uyguntur.
L/C, T/T, Western Union ve Paypal kabul edilebilir.
Okyanus taşımacılığı, hava taşımacılığı, ekspres, vb.